isocu
Einsatzdaten

| max. zul. Betriebstemp. Lötfitt. | : | 110 °C |
| max. zul. Betriebstemp. Pressfitt. | : | 130 °C |
| max. zul. Betriebsdruck | : | 25 bar |
| max. zul. Axialspannung | : | 110 N/mm2 |
Werkstoff Informationen
| Werkstoff Mediumrohr | : | CU-DHP/R 220 (CW024A) |
| Werkstoff Mantelrohr | : | PELD |
| Werkstoff Dämmung | : | Polyurethan Hartschaum , |
| Dämmdicke Standard | ||
| allg. Güteanforderung | : | EN 1057 |
| Rohrreihe bzw. Maße | : | EN 12449 |
Verbindungstechnik
Die Verbindung des Kupferrohres erfolgt mit Kapillarlötfittings der gleichen Wandstärke wie die der Rohre oder mit speziellen Pressfittings. Das Aufweiten oder Aushalsen der Kupferrohre ist unzulässig. Die Richtlinien und/ oder Bestimmungen des Fittingproduzenten zum Lötverfahren und zur Lotart müssen eingehalten werden.
